Resultado de Llamado a Concurso en la Escuela de Postgrado de la UNI
7 de marzo de 2024 2024-03-07 18:09Resultado de Llamado a Concurso en la Escuela de Postgrado de la UNI
La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa se complace en anunciar el resultado del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes N° 01 del año 2024.
Luego de la publicación de la convocatoria según Res. REC 014/2024, se han recibido las postulaciones para los Programas de: Doctorado en Investigación Educativa, Maestría en Docencia e Investigación Universitaria, Maestría en Gerencia de Servicios de Salud Pública, Maestría en Gestión Ambiental, Especialización en Docencia Universitaria y Coordinador Académico, respectivamente, con los siguientes resultados, de conformidad a la Resolución REC 049/2024.
Resultado del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes de la Escuela de Postgrado
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
|||
|
N° |
C.I. N° |
MÓDULO | |
| 1 | 2135228 | Fundamentos epistemológicos de la Educación | |
| 2 | 689843 | Teorías y modelos pedagógicos de la educación | |
| 3 | 2135228 | Sociología de la Educación | |
| 4 | 1403963 | Realidad Nacional e internacional de la Educación y Políticas Educativas | |
| 5 | 2021101 | Taller de tesis I Estado del Arte Diagnóstico y revisión de avances individuales del Protocolo de investigación presentado al momento de la postulación. Definición del Problema de Investigación, Objetivos generales y específicos | |
| 6 | 565859 | Gestión del Currículum. Importancia de la evaluación curricular | |
| 7 | 1335213 | Metodología de la Investigación I: enfoque de la investigación. Técnicas cuantitativas de la investigación educativa I | |
| 8 | 1740087 | Taller de tesis II Contexto y Marco Teórico. Construcción de fichas bibliográficas con base a los objetivos de la investigación | |
| 9 | 3216308 | Seminario Optativo. Seminario I: Seminario Optativo de investigación. La publicación de artículos en revistas científicas. Condiciones básicas para la presentación. Elaboración de artículos científicos | |
| 10 | 1335213 | Metodología de la Investigación II: Técnicas cualitativas de la investigación I | |
| 11 | 3216308 | Taller de Redacción de Artículo Científico | |
| 12 | 2240991 | Metodología de la Investigación III. Técnicas cuantitativas de la investigación educativa II | |
| 13 | 1030626 | Seminario optativo. Seminario II. Seminario Optativo de Investigación. La formación del docente. Tensiones y desafíos actuales. El aprendizaje mediado por las TIC | |
| 14 | 2240991 | Metodología de la Investigación IV. Herramientas tecnológicas para la investigación cuantitativa | |
| 15 | 1202170 | Metodología de la Investigación V. Herramientas tecnológicas para la investigación cualitativa | |
| 16 | 2240991 | Metodología de la Investigación VI: Resultados, análisis e interpretación de datos | |
| 17 | 1202170 | Taller de Tesis III: Operacionalización de variables para estudios cuantitativos y categoría de análisis para estudios cualitativos. Elaboración de instrumentos de recolección de información | |
| 18 | 2021101 | Taller de tesis IV: Elaboración de instrumentos de recolección de información. Validación de instrumentos Procedimiento | |
| 19 | 1880492 | Seminario obligatorio I. Las reformas educativas de América Latina y en el Paraguay. Desafíos pos pandemia | |
| 20 | 713561 | Seminario obligatorio II de profundización en temas sobre investigación educativa | |
| Tutoría de tesis, según Línea de investigación – Doctorado en Investigación Educativa: | |||
| 21 | 689843 | Línea Política Educativa, Gestión y desarrollo institucional | |
| 22 | 565859 | Línea Currículum, Calidad y Evaluación | |
| 23 | 3635710 | Línea Innovación e Investigación | |
| Asignación de Tutores según disponibilidad presupuestaria y selección de Tesistas de Líneas de investigación por Proyectos aprobados. | |||
MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA – JUEVES |
|||
|
N° |
C.I. N° |
MÓDULO | |
| 24 | 6026024 | Epistemología de la Educación | |
| 25 | 1404985 | Estadística aplicada a la Investigación Científica | |
| 26 | 1404985 | Taller de Tesis (investigación cuantitativa) | |
| Tutoría de tesis, según Línea de investigación – Maestría en Docencia e Investigación Universitaria | |||
| 27 | 3933316 | Gestión de la Educación Superior | |
| 28 | 565859 | Calidad en la Educación Superior | |
| 29 | 3635710 | Currículum, Didácticas específicas y Formación de profesores | |
| Asignación de Tutores según disponibilidad presupuestaria y selección de Tesistas de Líneas de investigación por Proyectos aprobados. | |||
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA | |||
| 30 | 1682229 | Introducción a la Salud Pública | |
| 31 | 1030821 | Bioestadística | |
| 32 | 713208 | Epidemiología | |
| 33 | 1030821 | Demografía | |
| 34 | 3434019 | Administración I. (General – Básica) | |
| 35 | 3256774 | Administración II. (Recursos) | |
| 36 | 1682229 | Planificación Sanitaria | |
| 37 | 1682229 | Redes de servicios de Salud | |
| 38 | 1682229 | Gestión de calidad en los servicios de salud | |
| 39 | 1364190 | Informática aplicada a la Salud | |
| 40 | 1682229 | Sistemas de Información en Salud | |
| 41 | 713208 | Estado, Derechos Sociales y de Salud – Sistemas de Salud: modelos de organización y financiamiento | |
| 42 | 3434019 | Economía de la Salud | |
| 43 | 560808 | Sistema de Investigación en Salud | |
| 44 | 1682229 | Políticas de la Salud en el Marco de las Políticas Sociales | |
| 45 | 560808 | Metodología de la Investigación 30 | |
| 46 | 1504015 | Metodología de la Investigación 30 | |
| Tutoría de tesis, según Línea de investigación – Maestría en Gerencia de Servicios de Salud Pública | |||
| 47 | 560808 |
Salud Pública Sistema de Salud Organización y Gestión de Salud Sistema de Investigación en Salud |
|
| 48 | 1364190 | ||
| 49 | 1504015 | ||
| 50 | 713208 | ||
| 51 | 1682229 | ||
| Asignación de Tutores según disponibilidad presupuestaria y selección de Tesistas de Líneas de investigación por Proyectos aprobados. | |||
| MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL | |||
| Tutoría de Tesis según Línea | |||
| 52 | 2190009 | Sistema de información ambiental y ordenamiento ambiental territorial | |
| 53 | 3251164 | Gestión ambiental – preservación y conservación de recursos naturales y Ambiente y sociedad – sistemas de salud y saneamiento ambiental | |
| 54 | 927814 | Ambiente y sociedad: Evaluación de Impacto Ambiental y Auditoría Ambiental | |
| 55 | 842026 | Ambiente y sociedad: planificación y política ambiental | |
| 56 | 4293375 | Ambiente y sociedad: Sistemas de salud y saneamiento ambiental | |
| 57 | 2615976 | Ambiente y sociedad: impacto ambiental urbano – industrial – rural | |
| Asignación de Tutores según disponibilidad presupuestaria y selección de Tesistas de Líneas de investigación por Proyectos aprobados. | |||
| ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA – SÁBADO | |||
| 58 | 1899520 | Componentes del Proceso Enseñanza – Aprendizaje | |
| ESCUELA DE POSTGRADO | |||
| 59 | 5212518 | Coordinador Académico | |
| 60 | 3734128 | Coordinador Académico | |